{literal} {/literal}
※価格は全て税込です。
1面利用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 使用可能種目 | 最小単位 | 利用料金(1面あたり 3時間) | 常設備品 | 貸出備品(有料) | |||||
平日 | 土、日、祝祭日 | |||||||||
碧海5市在住 | 碧海5市外 | 碧海5市在住 | 碧海5市外 | |||||||
メインアリーナ | バスケットボール | 1/2 | 3,370 | 5,050 | 4,070 | 6,100 | ゴール | 電光得点板 |
||
バレーボール | 1/3 | 2,250 | 3,370 | 2,710 | 4,060 | 支柱、ネット | ||||
ハンドボール | 1 | 6,750 | 10,120 | 8,150 | 12,220 | ゴール、ネット | ||||
フットサル | 1/2 | 3,370 | 5,050 | 4,070 | 6,100 | ゴール、ネット | ||||
バドミントン | 1/12 | 560 | 840 | 670 | 1,000 | 支柱、ネット | ||||
テニス | 1/2 | 3,370 | 5,050 | 4,070 | 6,100 | 支柱、ネット | ||||
卓球 | 1/12 | 560 | 840 | 670 | 1,000 | 卓球台、ネット | ||||
ソフトバレーボール | 1/12 | 560 | 840 | 670 | 1,000 | 支柱、ネット | ||||
インディアカ | 1/12 | 560 | 840 | 670 | 1,000 | 支柱、ネット | ||||
ミニテニス | 1/12 | 560 | 840 | 670 | 1,000 | 支柱、ネット | ||||
ユニホッケー | 1/3 | 2,250 | 3,370 | 2,710 | 4,060 | ゴール、ネット、フェンス | ||||
サブアリーナ | バスケットボール | 1/2 | 2,070 | 3,100 | 2,500 | 3,750 | ゴール | 電光得点板 |
||
バレーボール | 1/2 | 2,070 | 3,100 | 2,500 | 3,750 | 支柱、ネット | ||||
ハンドボール | 1 | 4,150 | 6,220 | 5,000 | 7,500 | ゴール、ネット | ||||
フットサル | 1 | 4,150 | 6,220 | 5,000 | 7,500 | ゴール、ネット | ||||
バドミントン | 1/8 | 510 | 760 | 620 | 930 | 支柱、ネット | ||||
テニス | 1/2 | 2,070 | 3,100 | 2,500 | 3,750 | 支柱、ネット | ||||
卓球 | 510 | 760 | 620 | 930 | 卓球台、ネット | |||||
ソフトバレーボール | 1/8 | 510 | 760 | 620 | 930 | 支柱、ネット | ||||
インディアカ | 1/8 | 510 | 760 | 620 | 930 | 支柱、ネット | ||||
ミニテニス | 1/8 | 510 | 760 | 620 | 930 | 支柱、ネット | ||||
ユニホッケー | 1/2 | 2,070 | 3,100 | 2,500 | 3,750 | ゴール、ネット、フェンス | ||||
卓球場 | 卓球 | 1/10 | 330 | 490 | 390 | 580 | 卓球台、ネット | 空調設備 (2,350円/h) |
||
スタジオ | ダンス | 1 | 1,650 | 2,470 | 1,950 | 2,920 | 音響設備 | 空調設備 (1,200円/h) |
※価格は全て税込です。
全面利用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 利用料金(全面 3時間) | 全日 利用料金(全面) | ||||||||
平日 | 土、日、祝祭日 | 平日 | 土、日、祝祭日 | |||||||
碧海5市内 | 碧海5市外 | 碧海5市内 | 碧海5市外 | 碧海5市内 | 碧海5市外 | 碧海5市内 | 碧海5市外 | |||
メインアリーナ | 6,750 | 10,120 | 8,150 | 12,220 | 24,700 | 37,050 | 29,700 | 44,550 | ||
サブアリーナ | 4,150 | 6,220 | 5,000 | 7,500 | 15,200 | 22,800 | 18,200 | 27,300 | ||
卓球場 | 3,300 | 4,950 | 3,900 | 5,850 | 12,100 | 18,150 | 14,300 | 21,450 | ||
フィットネススタジオ | 1,650 | 2,470 | 1,950 | 2,920 | 6,050 | 9,070 | 7,250 | 10,870 |
※価格は全て税込です。
会議室 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 施設名 | 定員 | 利用料金(3時間) | 全日利用 (9時~21時) |
備考 | |||
碧海5市内 | 碧海5市外 | 碧海5市内 | 碧海5市外 | |||||
会議室 | 大会議室 A | 63名 | 1,350 | 2,020 | 4,950 | 7,420 | ※スポーツレクリェーション会議以外の利用は原則不可 | |
大会議室 B | 36名 | 900 | 1,350 | 3,300 | 4,950 | |||
第1会議室 | 12名 | 660 | 990 | 2,400 | 3,600 | |||
第2会議室 | 30名 | 900 | 1,350 | 3,300 | 4,950 | |||
第3会議室 | 30名 | 900 | 1,350 | 3,300 | 4,950 | |||
第4会議室 | 18名 | 660 | 990 | 2,400 | 3,600 | |||
特別会議室 | 7名 | 660 | 990 | 2,400 | 3,600 |
※価格は全て税込です。
プール・トレーニング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 対象 | 利用料金 | 注意事項 | |||||||
プール | 大人/1回 | 400 | ・スイミングキャップが必ず必要です | |||||||
中学生以下 減免利用/1回 |
200 | ・おむつをしているお子様はご利用いただけません ・小学3年生以下のお子様は保護者同伴となります(保護者1名に対しお子様2名まで) ・65歳以上、心身障害者及び付添介護者の方は半額です(要証明書) ・ご利用前に必ずその他注意事項をご確認ください |
||||||||
トレーニングルーム | 大人/1回 |
400 | ・中学生以下の方はご利用頂けません ・室内シューズが必ず必要です |
|||||||
中学生以下 減免利用/1回 |
200 | ・付き添い介護者の方は介護に専念していただきます (トレーニング機器の利用はできません) |