{literal} {/literal}
個人使用は、貸切使用が行われていないとき、陸上競技(投てき競技を除く)を行う場合に限り、個人で使用することができます。受付は、ウェーブスタジアム刈谷で行います。
※価格は全て税込です。
| ウェーブスタジアム刈谷 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 使用可能種目 | 時間帯 | 利用料金 | 常設備品 | 貸出備品(有料) | |||||
| 平日 | 土、日、祝祭日 | |||||||||
| 碧海5市内 | 碧海5市外 | 碧海5市内 | 碧海5市外 | |||||||
| グラウンド | サッカー・ラグビー・陸上競技 | 午前 (9~12時) |
9,550 | 14,320 | 11,900 | 17,850 | ゴール、ネット コーナーフラッグ 陸上備品一式 |
表示設備 |
||
| 午後 (13~17時) |
12,700 | 19,050 | 15,900 | 23,850 | ||||||
| 夜間 (18~21時) |
9,550 | 14,320 | 11,900 | 17,850 | ||||||
| 全日 (9~21時) |
29,000 | 43,500 | 36,300 | 54,450 | ||||||
※価格は全て税込です。
| 照明料金(30分ごと) | |||
|---|---|---|---|
| 点灯区分 | 市内 | 市外 | |
| 全点灯 | 4,260 | 6,390 | |
| 3/4点灯 | 3,520 | 5,280 | |
| 1/2点灯 | 2,660 | 3,990 | |
※価格は全て税込です。
| 個人利用料金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人利用 | 利用料金 単位:円 |
備考 | 備品 | ||||
| トラック | 陸上 | 大人(高校生以上) | 200 | 1人/回 | 陸上備品一式 | ||
| 小人(小・中学生) | 100 | 1人/回 | |||||
※価格は全て税込です。
| 会議室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 施設名 | 利用料金 | |||
| 時間帯 | 市内 | 市外 | |||
| 会議室 | 会議室2、3 本部室・記録室 |
午前(9~12 時) |
1,400 | 2,100 | |
午後(13~17時) |
1,850 | 2,770 | |||
夜間(18~21時) |
1,400 | 2,100 | |||
全日(9~21時) |
4,250 | 6,370 | |||